Privacidad
Privacidad
** UPS DE REFERENCIA**
| Modelos | S3T 15 ACT |
|---|---|
| ENTRADA | |
| Potencia evaluada | 15000 VA |
| Tensión | 380 / 400 / 415 V trifásica + N |
| Tolerancia de tensión | 400 ±20% a carga plena (Para tolerancias más amplias, se deben cumplir condiciones) |
| Tolerancia de frecuencia | 40 - 72 Hz |
| Factor de potencia | 0.99 |
| BY PASS | |
| Tensión evaluada | 380 / 400 / 415 V trifásica + N |
| Tolerancia de tensión | De 180 V (ajustable 180-200) a 264 V (ajustable 250-264) en referencia al neutro (Ph-N) |
| Frecuencia evaluada | 50 o 60 Hz (ajustable) |
| Tolerancia de frecuencia | ±5% (ajustable) |
| Número de fases | 3 + N |
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
| Potencia evaluada | 15000 VA |
| Potencia activa | 15000 W |
| Corriente de salida | 24 (bypass) A - 21.7 (inverter) A |
| Número de fases | 3 + N |
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | 3 : 1 |
| Forma de onda | Sinusoidal |
| Estabilidad estática | ±0.5% |
| Estabilidad dinámica | Carga no lineal clase de eficiencia 1 según EN 62040-3 |
| Frequencia | 50 o 60 Hz |
| Distorsión de tensión con carga no lineal | ≤1.5% |
| Distorsión de tensión con carga lineal | <1% |
| BATERIA | |
| Tipo | VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps |
| Tipo de carga | Un nivel, dos niveles, recarga ciclica (ajustable) |
| Tiempo de recarga | One-level, Two-level, Cyclical recharge (ajustable) |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Color | RAL 7016 |
| Comunicación | Barra UPS status led - Pantalla gráfica táctil - 2 slots para interfaz de comunicación USB - RS232 - Contact interface con 5x relés de entrada y 4x de salida aislados |
| Grado de protección | IP20 |
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | Hasta 99% |
| Ruido | <40 [dBA ±2] (SMART ACTIVE) |
| Señales remotas | contactos libres de voltaje |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +40 °C |
| Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
| Normas | European directives: LV 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC EN 62040-3 VFI - SS - 111 |
| DATOS | |
| Peso | 74 kg |
| Dimensiones (al an fo) | 1025x380x850 mm |