Privacidad
Privacidad
| ENTRADA | |
| Potencia evaluada | 1500 VA |
| Tensión | 220 / 230 / 240 V |
| Tolerancia de tensión | 230 V ±20% |
| Frequencia | 50 / 60 Hz ±5 |
| Tolerancia de frecuencia | 50 Hz ±5% / 60 Hz ±5% |
| Factor de potencia | >0.98 |
| Distorsión en corriente | ≤7% |
| BY PASS | |
| Tolerancia de tensión | 200 / 253 V |
| Tolerancia de frecuencia | Frecuencia seleccionada (de ±0.5 Hz a ±5 Hz configurable) |
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
| Potencia evaluada | 1500 VA |
| Potencia activa | 1350 W |
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | 3 : 1 |
| Forma de onda | Sinusoidal |
| Frequencia | Ajustable: 50 Hz o 60 Hz o de autoaprendizaje |
| Distorsión de tensión con carga no lineal | ≤3.5% |
| Distorsión de tensión con carga lineal | <2% |
| TIEMPO de SOBRECARGA | |
| Carga = 150% | 0.5 sec |
| Carga = 125% | 4 sec. |
| BATERIA | |
| Tipo | VRLA AGM de plomo sin mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 2-4 h |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Color | Negro |
| Comunicación | USB / DB9 con RS232 y contactos / slot para interfaz de comunicación |
| Accesorios suministrados | Cable de alimentación, cable serie, cable USB, manual de seguridad, guía de inicio rápido |
| Sobretensión admitida | 300 J |
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | 98% |
| Ruido | <40 [bBA] (Modo ECO) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +40 °C |
| Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
| Normas | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |
| DATOS | |
| Peso | 18 kg |
| Dimensiones (al an fo) | (T- 450x87x425) (R- 2Ux19”x425) mm |