Privacidad
Privacidad
Modelos | SEP 1500 A5 |
---|---|
ENTRADA | |
Potencia evaluada | 1500 VA |
Tensión | 220 / 230 / 240 V |
Tolerancia de tensión | 230 V ±20% |
Frequencia | 50 / 60 Hz |
Tolerancia de frecuencia | 50 Hz ±5% / 60 Hz ±5% |
Factor de potencia | >0.99 |
Distorsión en corriente | ≤7% |
BY PASS | |
Tolerancia de tensión | 180 / 264 V |
Tolerancia de frecuencia | Frecuencia seleccionada (de ±1.5 Hz a ±5 Hz configurable) |
SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
Potencia evaluada | 1500 VA |
Potencia activa | 1350 W |
Número de fases | 1 |
Factor de cresta (lpeak/Irms) | 3 : 1 |
Forma de onda | Sinusoidal |
Frequencia | Ajustable: 50 Hz o 60 Hz o de autoaprendizaje |
Distorsión de tensión con carga no lineal | <4% |
Distorsión de tensión con carga lineal | <2% |
TIEMPO de SOBRECARGA | |
Carga = 150% | 1 sec. |
Carga = 125% | 5 sec. |
BATERIA | |
Tipo | VRLA AGM a base de plomo sin mantenimiento; Supercaps |
Tiempo de recarga | 2-4 h |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Color | Negro |
Comunicación | USB / DB9 con RS232 y contactos / slot para interfaz de comunicación |
Conformidad de seguridad | Safety IEC EN 62040-1 |
Conformidad EMC | EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility; EMC IEC EN 62040-2 |
Accesorios suministrados | Cable de alimentación, cable IEC-IEC, cable USB, manual de seguridad, guía de inicio rápido |
Sobretensión admitida | 300 J |
Marcados | CE, GS/NEMKO |
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | 98% |
Ruido | <40 [bBA] (Modo ECO) |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +40 °C |
Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
Normas | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; Directive and Standards: RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111; UL 1778:2014 and CSA C22.2 No. 107.3-14 |
DATOS | |
Peso | 14.8 kg |
Dimensiones (al an fo) | 235x158x422 mm |