Privacidad
Privacidad
| Modelos | VSD 1500 |
|---|---|
| ENTRADA | |
| Potencia evaluada | 1500 VA |
| Tensión | 220 / 230 / 240 V |
| Frequencia | 50 Hz o 60 Hz ±5 |
| Tolerancia de frecuencia | 50 Hz ±5% / 60 Hz ±5% |
| Factor de potencia | >0.98 |
| Distorsión en corriente | ≤7% |
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
| Potencia evaluada | 1500 VA |
| Potencia activa | 1350 W |
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | 2.5 : 1 |
| Forma de onda de battería | Sinusoidal |
| Frecuencia en modo batería | Ajustable: 50 Hz o 60 Hz o de autoaprendizaje |
| Distorsión de tensión con carga no lineal | <8% |
| Distorsión de tensión con carga lineal | <3% |
| TIEMPO de SOBRECARGA | |
| Carga = 150% | 1 sec. |
| Carga = 125% | 10 sec. |
| BATERIA | |
| Tipo | VRLA AGM de plomo sin mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 2-4 horas |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Color | Negro |
| Comunicación | USB / DB9 con RS232 y contactos / slot para interfaz de comunicación |
| Accesorios suministrados | Cable de alimentación, cable serie, cable USB, manual de seguridad, guía de inicio rápido, manual de uso en CD-ROM |
| Sobretensión admitida | 300 J |
| Protecciones | Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja |
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | 98.5% |
| Ruido | <40 [bBA] (Modo ECO) |
| Temperatura de almacenaje | 0 °C - +40 °C |
| Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
| Normas | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant |
| DATOS | |
| Peso | 17.5 kg |
| Dimensiones (al an fo) | 425x87x450 / 2Ux19''x425 mm |