Privacidad
Privacidad
Modelos | NPW 2000 |
---|---|
ENTRADA | |
Potencia evaluada | 2000 VA |
Tensión | 220 / 230 / 240 V |
Tolerancia de tensión | 230 V (±25%) |
Frequencia | 50 / 60 Hz con selección automática |
SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
Potencia evaluada | 2000 VA |
Potencia activa | 1200 W |
Forma de onda de battería | Pseudosinusoidal |
Frecuencia en modo batería | 50 o 60 Hz (±0.5%) |
BATERIA | |
Tipo | VRLA AGM de plomo sin mantenimiento |
Tiempo de recarga | 2÷4 h |
DATOS | |
Peso | 11.5 kg |
Dimensiones (al an fo) | 397x205x146 mm |